1.나무 도감
이름 | 분류 | 주요 장소 |
![]() 참나무 | 활엽수 | 째깍째깍 마을 |
![]() 큰 참나무 | 활엽수 | 왕도 미스테니아 |
![]() 야자수 | 남국 나무 | 째깍째깍 마을 |
![]() 큰 야자수 | 남국 나무 | 왕도 미스테니아 |
![]() 침엽수 | 침엽수 | 머나먼섬 |
![]() 큰 침엽수 | 침엽수 | 선잠의 숲 |
![]() 벚나무 | 활엽수 | 선잠의 숲 |
![]() 큰 벚나무 | 활엽수 | 선잠의 숲 |
![]() 설탕나무 | 남국 나무 | 트로피안 제도 |
![]() 큰 설탕나무 | 남국 나무 | 트로피안 제도 |
![]() 데저트 나무 | 남국 나무 | 캐럿 사막 서부/구역 랭크 1 |
![]() 큰 데저트 나무 | 남국 나무 | 캐럿 사막 서부/구역 랭크 3 |
![]() 하늘나무 | 침엽수 | 시련의 동굴 |
![]() 큰 하늘나무 | 침엽수 | 시련의 동굴 |
![]() 별나무 | 침엽수 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 큰 별나무 | 침엽수 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 다크 우드 | 활엽수 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 큰 다크 우드 | 활엽수 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 불의 엔젤 트리 | 남국 나무 | 왕도 미스테니아 |
![]() 바람의 엔젤 트리 | 남국 나무 | 선잠의 숲 |
![]() 물의 엔젤 트리 | 남국 나무 | 트로피안 제도 |
![]() 땅의 엔젤 트리 | 남국 나무 | 불끈불끈섬 |
![]() 선인 벚나무 | 활엽수 | 선잠의 숲 |
![]() 자이언트 트리 | 남국 나무 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 빛나는 다크 우드 | 활엽수 | 랜덤 던전 트리 |
2.물고기 도감
이름 | 분류 | 주요 장소 |
![]() 평원의 주인 | 담수어 | 바나난 동굴 |
![]() 숲의 주인 | 담수어 | 선잠의 숲 |
![]() 벚꽃의 주인 | 담수어 | 선잠의 숲 |
![]() 다크 배스 | 동굴어 | 트로피안 제도 |
![]() 냉동 참치 | 해수어 | 요호호이 동굴 |
![]() 청새치 | 해수어 | 트로피안 제도 |
![]() 골든 청새치 | 해수어 | 트로피안 제도 |
3.광상 도감
이름 | 분류 | 주요 장소 |
![]() 동광상 | 금속종 | 째깍째깍 마을 |
![]() 큰 동광상 | 금속종 | 왕도 미스테니아 |
![]() 고급 동광상 | 보석종 | 왕도 미스테니아 |
![]() 큰 고급 동광상 | 보석종 | 바나난 동굴 |
![]() 철광상 | 금속종 | 정령이 지나는 길 |
![]() 큰 철광상 | 금속종 | 정령이 지나는 길 |
![]() 고급 청광상 | 보석종 | 정령이 지나는 길 |
![]() 큰 고급 청광상 | 보석종 | 정령이 지나는 길 |
![]() 은광상 | 금속종 | 트로피안 제도 |
![]() 큰 은광상 | 금속종 | 트로피안 제도 |
![]() 고급 심해광상 | 보석종 | 미스틱 동굴 |
![]() 큰 고급 심해광상 | 보석종 | 미스틱 동굴 |
![]() 금광상 | 금속종 | 시련의 동굴 |
![]() 큰 금광상 | 금속종 | 시련의 동굴 |
![]() 고급 금광상 | 보석종 | 시련의 동굴 |
![]() 큰 고급 금광상 | 보석종 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 백금광산 | 금속종 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 큰 백금광상 | 금속종 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 고급 적광상 | 보석종 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 큰 고급 적광상 | 보석종 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 토용 스톤 | 화석종 | 캐럿 사막 서부/구역 랭크 1 |
![]() 큰 토용 스톤 | 화석종 | 캐럿 사막 동부/구역 랭크 2 |
![]() 태고의 화석 | 화석종 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 마광상 | 금속종 | 랜덤 던전 트리 |
![]() 큰 마광상 | 금속종 | 랜덤 던전 트리 |
![]() 불의 스타 크리스털 | 보석종 | 바나난 동굴 |
![]() 바람의 스타 크리스털 | 보석종 | 정령이 지나는 길 |
![]() 물의 스타 크리스털 | 보석종 | 미스틱 동굴 |
![]() 흑연광상 | 금속종 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 용의 갈고리발톱 | 금속종 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 빛나는 큰 마광상 | 보석종 | 랜덤 던전 트리 |
![]() 골렘 스톤 | 화석종 | 드래곤 걸쭉 용암 지대/구역 랭크 5 |
4.채소 도감
이름 | 분류 | 주요 장소 |
![]() 당근 | 근채류 | 거점 |
![]() 무 | 근채류 | 거점 |
![]() 호박 | 과채류 | 거점 |
![]() 감자 | 근채류 | 거점 |
![]() 양파 | 엽경채류 | 거점 |
![]() 양배추 | 엽경채류 | 거점 |
![]() 암흑색 당근 | 근채류 | 거점 |
![]() 거대 만드라고라 | 근채류 | 거점 |
![]() 대정령 무 | 근채류 | 거점 |
![]() 황제 호박 | 과채류 | 거점 |
![]() 유령 감자 | 근채류 | 거점 |
![]() 갑옷 양파 | 엽경채류 | 거점 |
![]() 신의 양배추 | 엽경채류 | 거점 |
![]() 극악 만드라고라 | 근채류 | 거점 |