1.나무 도감
| 채집물 | 주요 장소/소재 |
![]() 참나무 | 째깍째깍 마을 |
![]() 큰 참나무 | 왕도 미스테니아 |
![]() 야자수 | 째깍째깍 마을 |
![]() 큰 야자수 | 왕도 미스테니아 |
![]() 침엽수 | 머나먼섬 |
![]() 큰 침엽수 | 선잠의 숲 |
![]() 벚나무 | 선잠의 숲 |
![]() 큰 벚나무 | 선잠의 숲 |
![]() 설탕나무 | 트로피안 제도 |
![]() 큰 설탕나무 | 트로피안 제도 |
![]() 데저트 나무 | 캐럿 사막 서부/구역 랭크 1 |
![]() 큰 데저트 나무 | 캐럿 사막 서부/구역 랭크 3 |
![]() 하늘나무 | 시련의 동굴 |
![]() 큰 하늘나무 | 시련의 동굴 |
![]() 별나무 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 큰 별나무 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 다크 우드 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 큰 다크 우드 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 불의 엔젤 트리 | 왕도 미스테니아 |
![]() 바람의 엔젤 트리 | 선잠의 숲 |
![]() 물의 엔젤 트리 | 트로피안 제도 |
![]() 땅의 엔젤 트리 | 불끈불끈섬 |
![]() 선인 벚나무 | 선잠의 숲 |
![]() 자이언트 트리 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 용의 거목 | 랜덤 던전 트리 |
![]() 빛나는 다크 우드 | 랜덤 던전 트리 |
![]() 전설 갓 트리 | 날개 꽃잎 숲/구역 랭크 3 |
2.물고기 도감
| 채집물 | 주요 장소/소재 |
![]() 평원의 주인 | 바나난 동굴 |
![]() 숲의 주인 | 선잠의 숲 |
![]() 벚꽃의 주인 | 선잠의 숲 |
![]() 신의 주인 | 랜덤 던전 트리 |
![]() 지저어 | 시련의 동굴 B3 |
![]() 심해어 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 다크 배스 | 트로피안 제도 |
![]() 크리스털 배스 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 냉동 참치 | 요호호이 동굴 |
![]() 청새치 | 트로피안 제도 |
![]() 골든 청새치 | 트로피안 제도 |
![]() 축하 도미 | 랜덤 던전 트리 |
![]() 무지개날치 | 불끈불끈섬 |
3.광상 도감
| 채집물 | 주요 장소/소재 |
![]() 동광상 | 째깍째깍 마을 |
![]() 큰 동광상 | 왕도 미스테니아 |
![]() 고급 동광상 | 왕도 미스테니아 |
![]() 큰 고급 동광상 | 바나난 동굴 |
![]() 철광상 | 정령이 지나는 길 |
![]() 큰 철광상 | 정령이 지나는 길 |
![]() 고급 청광상 | 정령이 지나는 길 |
![]() 큰 고급 청광상 | 정령이 지나는 길 |
![]() 은광상 | 트로피안 제도 |
![]() 큰 은광상 | 트로피안 제도 |
![]() 고급 심해광상 | 미스틱 동굴 |
![]() 큰 고급 심해광상 | 미스틱 동굴 |
![]() 금광상 | 시련의 동굴 |
![]() 큰 금광상 | 시련의 동굴 |
![]() 고급 금광상 | 시련의 동굴 |
![]() 큰 고급 금광상 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 백금광산 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 큰 백금광상 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 고급 적광상 | 보석종큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 큰 고급 적광상 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 토용 스톤 | 캐럿 사막 서부/구역 랭크 1 |
![]() 큰 토용 스톤 | 캐럿 사막 동부/구역 랭크 2 |
![]() 태고의 화석 | 큰 구멍 2층 둥근 방 |
![]() 마광상 | 랜덤 던전 트리 |
![]() 큰 마광상 | 랜덤 던전 트리 |
![]() 불의 스타 크리스털 | 바나난 동굴 |
![]() 바람의 스타 크리스털 | 정령이 지나는 길 |
![]() 물의 스타 크리스털 | 미스틱 동굴 |
![]() 땅의 스타 크리스털 | 시련의 동굴 B2 |
![]() 태고의 거대 화석 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 흑연광상 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 용의 갈고리발톱 | 큰 구멍 지하 3층 |
![]() 빛나는 큰 마광상 | 랜덤 던전 트리 |
![]() 골렘 스톤 | 드래곤 걸쭉 용암 지대/구역 랭크 5 |
![]() 전설 번쩍번쩍 스탈 | 캐럿 사막 서부/구역 랭크 3 |
4.채소 도감
| 채집물 | 주요 장소/소재 |
![]() 당근 | 거점 |
![]() 무 | 거점 |
![]() 호박 | 거점 |
![]() 감자 | 거점 |
![]() 양파 | 거점 |
![]() 양배추 | 거점 |
![]() 암흑색 당근 | 거점 |
![]() 거대 만드라고라 | 거점 |
![]() 대정령 무 | |
![]() 황제 호박 | |
![]() 유령 감자 | 거점 |
![]() 갑옷 양파 | 거점 |
![]() 신의 양배추 | 거점 |
![]() 극악 만드라고라 | 거점 |
![]() 전설 감자 킹 | 녹색 대지/구역 랭크 3 |

























































































